Price List
Prices correct to 01/10/2025
| Examinations | Price | |
| Consultation Fee (cat/dog/rabbit) | £54 | |
| Consultation (small mammal/exotics) | £43 | |
| Consultation (second opinion) | £65 | |
| Anal Glands | £38 | *FOC if done during a consultation or vaccination |
| Nail Clip | £13 | *FOC if done during a consultation or vaccination |
| Microchipping | £15 | |
| Nurse Consultation | £22 | |
| Prescription flea/worm check | £26 | |
| Vaccinations | ||
| Primary course / restart (cat/dog) | £85 | |
| Booster vaccinations (cat/dog) | £75 | |
| Kennel Cough only | £54 | |
| Kennel Cough at booster | £40 | |
| Rabies Vaccination | £90 | |
| Rabbit Vaccination | £90 | |
| Written Prescriptions | ||
| First item | £25 | |
| Each additional item per request | £15 | |
| Routine Neutering | ||
| Dog castrate <25kg | £270 | Additional fees if inguinal or abdominal testicle/s |
| Dog castrate >25kg-40kg | £375 | Additional fees if inguinal or abdominal testicle/s |
| Dog castrate >40kg | £415 | Additional fees if inguinal or abdominal testicle/s |
| Bitch Spay <25kg | £380 | |
| Bitch Spay >25kg-40kg | £480 | |
| Bitch spay >40kg | £520 | |
| Cat Castrate | £95 | Additional fees if inguinal or abdominal testicle/s |
| Cat Spay (flank) | £130 | |
| Cat Spay (midline) | £180 | |
| Rabbit Castrate | £130 | |
| Rabbit Spay | £190 | |
| Laparoscopic (Keyhole) Neutering | ||
| Bitch Ovariectomy 5kg-25kg | £630 | |
| Bitch Ovariectomy 25kg-40kg | £660 | |
| Dog Abdominal Testicle/s 5kg-25kg | £650 | |
| Dog Abdominal Testicle/s 25kg-40kg | £680 | |
| Dentals | ||
| Cat Oral Assessment | £300 | ALL dental assessments are inclusive of general anaesthetic, pain relief, dental charting, dental x-rays, IV fluids, scaling & polishing. |
| Cat Oral Assessment + Extractions Level 1 | £550 | |
| Cat Oral Assessment + Extractions Level 2 | £600 | |
| Dog Oral Assessment | £380 | |
| Dog Oral Assessment + Extractions Level 1 | £600 | |
| Dog Oral Assessment + Extractions Level 2 | £675 | |
| Laboratory | ||
| Urine dipstick | £15 | New in-house SediVue analyser now available for sediment examination for a moderate supplement. |
| Pre-op bloods | £65 | |
| Sick patient profile | £130 | |
| Senior cat profile | £150 | |
| Wellness Screen | £80 | |
| Wellness Screen with SDMA | £90 | |
| Administration fee | ||
| Insurance claim (per condition per policy year) | £17 |


